<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Netmark</title>
	<atom:link href="http://wybieramyhosting.pl/netmark/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wybieramyhosting.pl/netmark/</link>
	<description>pomoc w wyborze odpowiedniego hostingu</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 06:32:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: Torr</title>
		<link>http://wybieramyhosting.pl/netmark/comment-page-1/#comment-108</link>
		<dc:creator>Torr</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 15:28:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wybieramyhosting.pl/?p=1#comment-108</guid>
		<description>Hmmm. To bardzo dziwne co tu wypisujecie za głupoty.
Mam wrażenie, że po prostu jesteście dziećmi :)
Ja osobiście jestem zadowolony z usług NETMARK. A korzystam bardzo intensywnie z wykupionych kont i ponad 60 domen.
Najstarsze konto właśnie opłaciłem na trzeci rok. Serwery działają bardzo dobrze i stabilnie. Monitoruję strony poprzez siteuptime co 5  minut a wskazania pokazują dostępność 99,9-8 % w skali roku.
Według mnie to rewelacja. Utrzymuję na serwerach NETMARK dwa duże serwisy i kilkadziesiąt mniejszych. Nie rozpisując się, polecam, a powyższe opinie traktuję z dystansem ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmmm. To bardzo dziwne co tu wypisujecie za głupoty.<br />
Mam wrażenie, że po prostu jesteście dziećmi <img src='http://wybieramyhosting.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Ja osobiście jestem zadowolony z usług NETMARK. A korzystam bardzo intensywnie z wykupionych kont i ponad 60 domen.<br />
Najstarsze konto właśnie opłaciłem na trzeci rok. Serwery działają bardzo dobrze i stabilnie. Monitoruję strony poprzez siteuptime co 5  minut a wskazania pokazują dostępność 99,9-8 % w skali roku.<br />
Według mnie to rewelacja. Utrzymuję na serwerach NETMARK dwa duże serwisy i kilkadziesiąt mniejszych. Nie rozpisując się, polecam, a powyższe opinie traktuję z dystansem <img src='http://wybieramyhosting.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Aktuel</title>
		<link>http://wybieramyhosting.pl/netmark/comment-page-1/#comment-91</link>
		<dc:creator>Aktuel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 21:57:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wybieramyhosting.pl/?p=1#comment-91</guid>
		<description>Szajs wali sie wszystko a jak masz coś ciężkiego to wychodzi na to ze sami ci psują ,abyś zrezygnował</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Szajs wali sie wszystko a jak masz coś ciężkiego to wychodzi na to ze sami ci psują ,abyś zrezygnował</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: domnyq</title>
		<link>http://wybieramyhosting.pl/netmark/comment-page-1/#comment-90</link>
		<dc:creator>domnyq</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 11:47:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wybieramyhosting.pl/?p=1#comment-90</guid>
		<description>Niestety...ostatnio za dużo sprzedanych hostingów i strony padają od błędu 500 :/ Miałem u nich joomle - około 20 nowych userów/dzień, a nagle Internal serwer i błąd 500.. operatorzy wmawiali mi że to przez moje skrypty, a ja od kilku miesięcy nie doinstalowywałem nic nowego.. zoptymalizowałem serwis jak najbardziej sie dało - błąd dalej sie pojawiał.. .podziękowałem i zlikwidowałem serwis z żałosnego hostingu :/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Niestety&#8230;ostatnio za dużo sprzedanych hostingów i strony padają od błędu 500 :/ Miałem u nich joomle &#8211; około 20 nowych userów/dzień, a nagle Internal serwer i błąd 500.. operatorzy wmawiali mi że to przez moje skrypty, a ja od kilku miesięcy nie doinstalowywałem nic nowego.. zoptymalizowałem serwis jak najbardziej sie dało &#8211; błąd dalej sie pojawiał.. .podziękowałem i zlikwidowałem serwis z żałosnego hostingu :/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Artur</title>
		<link>http://wybieramyhosting.pl/netmark/comment-page-1/#comment-87</link>
		<dc:creator>Artur</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 08:25:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wybieramyhosting.pl/?p=1#comment-87</guid>
		<description>Korzystam z usług tej firmy od Czerwca 2009 Mam zainstalowanego na ich serwerze dość spory serwis nie polecam tego dla osób które planują otworzyć serwis większy niż  &gt; 400u na dzien</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Korzystam z usług tej firmy od Czerwca 2009 Mam zainstalowanego na ich serwerze dość spory serwis nie polecam tego dla osób które planują otworzyć serwis większy niż  &gt; 400u na dzien</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: JUssi</title>
		<link>http://wybieramyhosting.pl/netmark/comment-page-1/#comment-83</link>
		<dc:creator>JUssi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 14:06:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wybieramyhosting.pl/?p=1#comment-83</guid>
		<description>Mam w Netmark dwa pakiety hostingowe (MICRO i MIDI, na serwerach n17 i n21) - przyznaję, że nie mogę narzekać. Od niecałego roku pojawiły się może dwie dłuższe przerwy (ok. 30 minut), ale sprawa szybko została załatwiona.
Support oceniam wysoko, mimo braku całodobowego telefonu zgłoszenia pisane są realizowane bardzo szybko (24/7).
Pozdr</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mam w Netmark dwa pakiety hostingowe (MICRO i MIDI, na serwerach n17 i n21) &#8211; przyznaję, że nie mogę narzekać. Od niecałego roku pojawiły się może dwie dłuższe przerwy (ok. 30 minut), ale sprawa szybko została załatwiona.<br />
Support oceniam wysoko, mimo braku całodobowego telefonu zgłoszenia pisane są realizowane bardzo szybko (24/7).<br />
Pozdr</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
